Menü
Menü
Focijegy + hotel csomag - AS Róma összes meccsére RÓMA
Sportutak / OLASZ BAJNOKSÁG - SERIE A / AS Roma
Utazás módja: Egyénileg
Ellátás: Reggeli
Szálláskategória: Hotel ***
Szobatípus:
Időtartam:
Utazás azonosító: 302556
További időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatod is!
Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézd meg az ajánlat részletes árinformációit.
Alapcsomag tartalma: 2 éj htl reggelivel , jegy árát CATEGORY 5

A csomag 1 éjszaka szállással is kérhető és Jegy tekintetében több kategória is lehetséges!
Csak belépőjegy is rendelhető, más csomag kombinációért kérje ajánlatunkat!
                                      
AS ROMA BELÉPŐJEGYÁRAK 2019/2020

Tervezett dátum*ELLENFÉLVIP + HOSPITALITY CAT1  CAT2  CAT3  CAT4  CAT5  jegy rendelés
mellé kérhető
+Szállás 2 éjre
25/09/2019ATALANTA**261 €135 €104 €83 €72 €62 €147 €
06/10/2019CAGLIARI240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
27/10/2019AC MILAN366 €240 €188 €146 €125 €104 €147 €
02/11/2019NAPOLI366 €240 €188 €146 €125 €104 €147 €
24/11/2019BRESCIA240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
15/12/2019SPAL240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
05/01/2020*TORINO293 €156 €125 €93 €83 €72 €147 €
12/01/2020*JUVENTUS471 €314 €261 €209 €188 €156 €147 €
26/01/2020*SS LAZIO681 €366 €314 €240 €209 €177 €147 €
09/02/2020*BOLOGNA240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
23/02/2020*LECCE240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
08/03/2020*SAMPDORIA261 €135 €104 €83 €72 €62 €147 €
22/03/2020*UDINESE240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
11/04/2020*PARMA261 €135 €104 €83 €72 €62 €147 €
22/04/2020*HELLAS VERONA**240 €125 €93 €72 €62 €51 €147 €
26/04/2020*INTER366 €240 €188 €146 €125 €104 €147 €
10/05/2020*FIORENTINA314 €188 €156 €125 €104 €83 €147 €




Nagyításért kattintson az alaprajzra!

Jegykiszállítási díj:  € 15,00.

A hotelek 3* vagy 4* rómaiak szabad helyek szerint 2 ágyas reggelivel. Csak a jegykategória választható a konkrét hotel nem.



Foci jegyekhez tájékoztató >>